Statistiques de www.mediatogo.org

Période du résumé: Mars 2005
Généré le 31-Mar-2005 03:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2005
Total des Hits 1918
Total des Fichiers 1552
Total Pages 451
Total Visites 237
Total des Ko 18589
Total des Sites uniques 266
Total des URLs uniques 244
Total des Référents uniques 85
Total des Navigateurs 27
. Moy. Max
Hits par Heure 2 147
Hits par Jour 61 169
Fichiers par Jour 50 143
Pages par Jour 14 41
Visites par Jour 7 16
KOctets par Jour 600 1851
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1552
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 157
Code 404 - Not Found 188

Acces journalier pour Mars 2005

Statistiques journalières pour Mars 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 78 4.07% 65 4.19% 7 1.55% 5 2.11% 8 3.01% 504 2.71%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 14 0.73% 8 0.52% 7 1.55% 5 2.11% 5 1.88% 263 1.41%
4 83 4.33% 41 2.64% 21 4.66% 10 4.22% 17 6.39% 689 3.71%
5 58 3.02% 48 3.09% 11 2.44% 7 2.95% 13 4.89% 532 2.86%
6 38 1.98% 12 0.77% 7 1.55% 5 2.11% 9 3.38% 228 1.23%
7 67 3.49% 59 3.80% 14 3.10% 11 4.64% 15 5.64% 793 4.27%
8 145 7.56% 134 8.63% 24 5.32% 12 5.06% 12 4.51% 1349 7.26%
9 11 0.57% 9 0.58% 5 1.11% 5 2.11% 6 2.26% 138 0.74%
10 51 2.66% 43 2.77% 12 2.66% 9 3.80% 15 5.64% 544 2.92%
11 18 0.94% 17 1.10% 4 0.89% 2 0.84% 5 1.88% 180 0.97%
12 28 1.46% 18 1.16% 13 2.88% 12 5.06% 20 7.52% 247 1.33%
13 102 5.32% 92 5.93% 37 8.20% 8 3.38% 8 3.01% 1328 7.15%
14 12 0.63% 7 0.45% 8 1.77% 6 2.53% 8 3.01% 145 0.78%
15 88 4.59% 76 4.90% 14 3.10% 5 2.11% 10 3.76% 920 4.95%
16 41 2.14% 37 2.38% 4 0.89% 4 1.69% 7 2.63% 245 1.32%
17 20 1.04% 17 1.10% 17 3.77% 9 3.80% 10 3.76% 334 1.80%
18 75 3.91% 66 4.25% 18 3.99% 10 4.22% 26 9.77% 588 3.16%
19 75 3.91% 61 3.93% 40 8.87% 12 5.06% 12 4.51% 961 5.17%
20 68 3.55% 44 2.84% 11 2.44% 8 3.38% 22 8.27% 496 2.67%
21 39 2.03% 30 1.93% 11 2.44% 7 2.95% 9 3.38% 249 1.34%
22 93 4.85% 90 5.80% 35 7.76% 10 4.22% 12 4.51% 1089 5.86%
23 42 2.19% 33 2.13% 13 2.88% 9 3.80% 10 3.76% 403 2.17%
24 105 5.47% 74 4.77% 12 2.66% 8 3.38% 24 9.02% 827 4.45%
25 63 3.28% 55 3.54% 8 1.77% 5 2.11% 9 3.38% 477 2.57%
26 16 0.83% 7 0.45% 6 1.33% 3 1.27% 5 1.88% 115 0.62%
27 69 3.60% 65 4.19% 10 2.22% 9 3.80% 12 4.51% 638 3.43%
28 169 8.81% 143 9.21% 41 9.09% 16 6.75% 29 10.90% 1851 9.96%
29 54 2.82% 49 3.16% 7 1.55% 5 2.11% 6 2.26% 467 2.51%
30 61 3.18% 53 3.41% 14 3.10% 9 3.80% 11 4.14% 629 3.38%
31 135 7.04% 99 6.38% 20 4.43% 11 4.64% 13 4.89% 1356 7.30%

Acces horaire pour Mars 2005

Statistiques horaires pour Mars 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 22 708 36.91% 19 605 38.98% 4 134 29.71% 218 6769 36.42%
2 38 1205 62.83% 30 946 60.95% 10 316 70.07% 381 11800 63.48%
3 0 5 0.26% 0 1 0.06% 0 1 0.22% 1 20 0.11%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 100 sur un total de 244 URLs
# Hits Ko URL
1 60 3.13% 4 0.02% /Templates/textstyle.css
2 53 2.76% 1021 5.49% /nanafm/article.php3
3 52 2.71% 1032 5.55% /
4 33 1.72% 632 3.40% /nanafm/
5 28 1.46% 76 0.41% /nanafm/IMGspip03/html_modif.css
6 28 1.46% 116 0.63% /nanafm/IMGspip03/spip01.css
7 28 1.46% 334 1.79% /nanafm/nana-decoupe/plus belle.swf
8 27 1.41% 80 0.43% /nanafm/IMGspip03/links.css
9 23 1.20% 1256 6.75% /Revue_presse/
10 21 1.09% 45 0.24% /nanafm/IMGspip03/agenda_mini.css
11 18 0.94% 599 3.22% /img/africultures.BMP
12 17 0.89% 597 3.21% /Repertoires/list_rad_priv.htm
13 12 0.63% 0 0.00% /kyrielle/css/default.css
14 11 0.57% 232 1.25% /Ressources/pts_acces.htm
15 11 0.57% 174 0.93% /nanafm/rubrique.php3
16 10 0.52% 426 2.29% /Revue_presse/tourism.htm
17 10 0.52% 149 0.80% /index1.htm
18 8 0.42% 119 0.64% /Repertoires/adm_medias.htm
19 8 0.42% 138 0.74% /Repertoires/tv.htm
20 8 0.42% 112 0.60% /kyrielle/
21 7 0.36% 109 0.59% /Repertoires/
22 7 0.36% 119 0.64% /nanafm/breve.php3
23 7 0.36% 276 1.48% /rappactvte.htm
24 6 0.31% 55 0.30% /kyrielle/aboutus.html
25 6 0.31% 91 0.49% /reseausida/infosida/index_infosida.htm
26 5 0.26% 79 0.43% /Repertoires/otm.htm
27 5 0.26% 90 0.48% /Repertoires/partnaires.htm
28 5 0.26% 194 1.05% /Revue_presse/comctblao1avr03.htm
29 5 0.26% 161 0.87% /index2.htm
30 5 0.26% 30 0.16% /kyrielle/ICILOME.swf
31 5 0.26% 52 0.28% /kyrielle/dedicace.html
32 5 0.26% 96 0.52% /kyrielle/index_Movie1.swf
33 5 0.26% 181 0.97% /kyrielle/lemiaou.swf
34 5 0.26% 1 0.01% /nanafm/forum.php3
35 5 0.26% 272 1.47% http://www.mediatogo.org/Revue_presse/
36 4 0.21% 164 0.88% /Repertoires/jnx_priv.htm
37 4 0.21% 362 1.95% /Repertoires/list_jnlste1.htm
38 4 0.21% 269 1.45% /Repertoires/list_jnlste2.htm
39 4 0.21% 71 0.38% /Repertoires/organ_profession.htm
40 4 0.21% 87 0.47% /Repertoires/pres_ujit.html
41 4 0.21% 221 1.19% /Ressources/rapportmj2003.htm
42 4 0.21% 54 0.29% /Revue_presse/18mars04.htm
43 4 0.21% 54 0.29% /alertes/alerte.htm
44 4 0.21% 54 0.29% /kyrielle/discothque.html
45 4 0.21% 29 0.16% /kyrielle/melodies.html
46 4 0.21% 70 0.37% /kyrielle/nassogne.swf
47 4 0.21% 11 0.06% /reseausida/
48 3 0.16% 69 0.37% /Repertoires/listcorrespondant.htm
49 3 0.16% 44 0.24% /Ressources/
50 3 0.16% 70 0.38% /Revue_presse/20aoutradiolome.htm
51 3 0.16% 46 0.25% /alertes/nanafm.htm
52 3 0.16% 36 0.19% /nanafm/auteur.php3
53 3 0.16% 96 0.52% http://www.mediatogo.org/index2.htm
54 2 0.10% 27 0.15% /Reglementation/
55 2 0.10% 25 0.14% /Reglementation/alerte.htm
56 2 0.10% 38 0.20% /Reglementation/code_deontologie.htm
57 2 0.10% 38 0.20% /Repertoires/centre_form.htm
58 2 0.10% 27 0.15% /Repertoires/list_rad_priv2.htm
59 2 0.10% 28 0.15% /Ressources/agenda.htm
60 2 0.10% 35 0.19% /Revue_presse/12oct04_rapport1ejour_seminair.htm
61 2 0.10% 34 0.18% /Revue_presse/15novembre03.htm
62 2 0.10% 30 0.16% /Revue_presse/20juillet_kossi_ayayi.htm
63 2 0.10% 29 0.15% /Revue_presse/22nov04_ftvb.htm
64 2 0.10% 31 0.17% /Revue_presse/24juin03.htm
65 2 0.10% 36 0.20% /Revue_presse/25 mars 05_radiovictoire.htm
66 2 0.10% 35 0.19% /Revue_presse/26avril04.htm
67 2 0.10% 32 0.17% /Revue_presse/27juin03.htm
68 2 0.10% 31 0.17% /Revue_presse/28mai04.htm
69 2 0.10% 39 0.21% /Revue_presse/29juillet04_codpress.htm
70 2 0.10% 30 0.16% /alertes/djahlin.htm
71 2 0.10% 40 0.21% /kyrielle/alcatel.htm
72 2 0.10% 312 1.68% /kyrielle/ericsson.html
73 2 0.10% 57 0.31% /mediatogo/index2.htm
74 2 0.10% 53 0.29% /nanafm/plan.php3
75 2 0.10% 30 0.16% http://www.mediatogo.org/reseausida/infosida/index_infosida.htm
76 1 0.05% 12 0.06% /3mai2002/radios.htm
77 1 0.05% 21 0.11% /Repertoires/journaux/itwlemarche.htm
78 1 0.05% 18 0.10% /Ressources/formation.htm
79 1 0.05% 25 0.13% /Ressources/jrn_invest_04.htm
80 1 0.05% 22 0.12% /Revue_presse/02mai03.htm
81 1 0.05% 17 0.09% /Revue_presse/03mai03.htm
82 1 0.05% 15 0.08% /Revue_presse/04octobre03.htm
83 1 0.05% 19 0.10% /Revue_presse/05avril04.htm
84 1 0.05% 17 0.09% /Revue_presse/05novembre03.htm
85 1 0.05% 17 0.09% /Revue_presse/06mars04.htm
86 1 0.05% 16 0.08% /Revue_presse/06novembre03.htm
87 1 0.05% 20 0.11% /Revue_presse/08nov04_prix_kalam.htm
88 1 0.05% 19 0.10% /Revue_presse/12septembre03.htm
89 1 0.05% 19 0.10% /Revue_presse/13novembre03.htm
90 1 0.05% 18 0.09% /Revue_presse/13oct04_rapport2ejour.htm
91 1 0.05% 23 0.12% /Revue_presse/14aout04_reaction_daniel.htm
92 1 0.05% 18 0.10% /Revue_presse/14avril2004.htm
93 1 0.05% 17 0.09% /Revue_presse/15jan05_bourges.htm
94 1 0.05% 16 0.09% /Revue_presse/17juindeces_z.htm
95 1 0.05% 19 0.10% /Revue_presse/18fev04.htm
96 1 0.05% 5 0.03% /Revue_presse/20dec02.htm
97 1 0.05% 19 0.10% /Revue_presse/20mars04.htm
98 1 0.05% 16 0.09% /Revue_presse/24mars05_ceni_haac.htm
99 1 0.05% 24 0.13% /Revue_presse/25aout04_cod_press.htm
100 1 0.05% 17 0.09% /Revue_presse/26aout03.htm

Top 10 sur un total de 244 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 23 1.20% 1256 6.75% /Revue_presse/
2 52 2.71% 1032 5.55% /
3 53 2.76% 1021 5.49% /nanafm/article.php3
4 33 1.72% 632 3.40% /nanafm/
5 18 0.94% 599 3.22% /img/africultures.BMP
6 17 0.89% 597 3.21% /Repertoires/list_rad_priv.htm
7 10 0.52% 426 2.29% /Revue_presse/tourism.htm
8 4 0.21% 362 1.95% /Repertoires/list_jnlste1.htm
9 28 1.46% 334 1.79% /nanafm/nana-decoupe/plus belle.swf
10 2 0.10% 312 1.68% /kyrielle/ericsson.html

Top 10 sur un total de 78 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 52 2.71% 47 22.38% /
2 33 1.72% 21 10.00% /nanafm/
3 17 0.89% 6 2.86% /Repertoires/list_rad_priv.htm
4 8 0.42% 6 2.86% /kyrielle/
5 6 0.31% 6 2.86% /reseausida/infosida/index_infosida.htm
6 8 0.42% 5 2.38% /Repertoires/tv.htm
7 11 0.57% 5 2.38% /Ressources/pts_acces.htm
8 7 0.36% 5 2.38% /rappactvte.htm
9 8 0.42% 4 1.90% /Repertoires/adm_medias.htm
10 4 0.21% 4 1.90% /Repertoires/list_jnlste2.htm

Top 10 sur un total de 83 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 52 2.71% 40 19.42% /
2 33 1.72% 20 9.71% /nanafm/
3 23 1.20% 15 7.28% /Revue_presse/
4 8 0.42% 5 2.43% /Repertoires/tv.htm
5 11 0.57% 5 2.43% /Ressources/pts_acces.htm
6 10 0.52% 5 2.43% /Revue_presse/tourism.htm
7 8 0.42% 4 1.94% /Repertoires/adm_medias.htm
8 17 0.89% 4 1.94% /Repertoires/list_rad_priv.htm
9 5 0.26% 4 1.94% /Revue_presse/comctblao1avr03.htm
10 8 0.42% 4 1.94% /kyrielle/

Top 100 sur un total de 266 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 84 4.38% 54 3.48% 829 4.46% 2 0.84% 172.147.35.29
2 70 3.65% 61 3.93% 662 3.56% 2 0.84% 66.73.164.72
3 65 3.39% 60 3.87% 628 3.38% 2 0.84% 12.73.164.199
4 43 2.24% 8 0.52% 189 1.02% 1 0.42% 80.119.65.232
5 39 2.03% 38 2.45% 241 1.30% 1 0.42% 82.65.176.120
6 35 1.82% 8 0.52% 197 1.06% 1 0.42% 172.208.101.80
7 33 1.72% 28 1.80% 437 2.35% 2 0.84% 193.248.129.190
8 32 1.67% 32 2.06% 252 1.36% 1 0.42% 81.64.60.24
9 32 1.67% 26 1.68% 520 2.80% 1 0.42% 82.239.92.53
10 30 1.56% 20 1.29% 312 1.68% 5 2.11% 212.27.41.43
11 30 1.56% 26 1.68% 262 1.41% 2 0.84% 80.248.64.59
12 29 1.51% 28 1.80% 119 0.64% 1 0.42% 212.114.174.120
13 29 1.51% 27 1.74% 191 1.03% 1 0.42% 213.116.40.39
14 29 1.51% 21 1.35% 598 3.22% 3 1.27% 80.58.1.107
15 27 1.41% 25 1.61% 212 1.14% 1 0.42% 198.174.110.147
16 27 1.41% 26 1.68% 66 0.36% 1 0.42% 212.118.20.73
17 26 1.36% 26 1.68% 265 1.43% 15 6.33% 64.242.88.50
18 24 1.25% 21 1.35% 570 3.07% 1 0.42% 66.150.55.230
19 23 1.20% 22 1.42% 142 0.77% 1 0.42% 193.251.188.200
20 23 1.20% 22 1.42% 152 0.82% 1 0.42% 70.59.82.245
21 22 1.15% 20 1.29% 111 0.60% 0 0.00% 213.103.3.16
22 22 1.15% 15 0.97% 251 1.35% 8 3.38% 65.54.188.57
23 22 1.15% 21 1.35% 135 0.73% 0 0.00% 66.36.153.151
24 21 1.09% 20 1.29% 130 0.70% 1 0.42% 141.156.164.116
25 21 1.09% 20 1.29% 125 0.67% 0 0.00% 24.37.15.231
26 21 1.09% 20 1.29% 128 0.69% 0 0.00% 66.130.147.201
27 21 1.09% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% 66.196.90.120
28 21 1.09% 20 1.29% 128 0.69% 0 0.00% 67.130.119.210
29 21 1.09% 19 1.22% 98 0.53% 0 0.00% 83.194.194.122
30 21 1.09% 20 1.29% 126 0.68% 0 0.00% 84.195.171.145
31 20 1.04% 19 1.22% 124 0.67% 0 0.00% 129.194.8.73
32 20 1.04% 20 1.29% 130 0.70% 1 0.42% 204.26.123.26
33 20 1.04% 20 1.29% 130 0.70% 1 0.42% 67.163.68.214
34 20 1.04% 20 1.29% 130 0.70% 1 0.42% 67.87.181.32
35 20 1.04% 20 1.29% 130 0.70% 1 0.42% 68.78.161.53
36 20 1.04% 1 0.06% 21 0.11% 1 0.42% 70.21.71.142
37 20 1.04% 1 0.06% 9 0.05% 1 0.42% 83.112.198.161
38 19 0.99% 18 1.16% 111 0.60% 1 0.42% 164.86.99.3
39 19 0.99% 19 1.22% 556 2.99% 1 0.42% 62.194.60.83
40 19 0.99% 11 0.71% 216 1.16% 1 0.42% 70.80.255.75
41 17 0.89% 17 1.10% 217 1.17% 1 0.42% 62.1.229.211
42 17 0.89% 17 1.10% 140 0.75% 1 0.42% 84.99.83.211
43 16 0.83% 16 1.03% 225 1.21% 1 0.42% 81.185.157.39
44 15 0.78% 14 0.90% 53 0.28% 1 0.42% 219.64.135.251
45 15 0.78% 15 0.97% 199 1.07% 1 0.42% 65.93.159.27
46 15 0.78% 13 0.84% 158 0.85% 1 0.42% 80.146.98.129
47 14 0.73% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% 68.142.249.195
48 14 0.73% 14 0.90% 166 0.89% 1 0.42% 83.199.93.178
49 13 0.68% 13 0.84% 139 0.75% 1 0.42% 216.126.168.109
50 13 0.68% 12 0.77% 48 0.26% 0 0.00% 57.67.18.129
51 13 0.68% 13 0.84% 484 2.60% 6 2.53% 62.193.236.136
52 13 0.68% 13 0.84% 99 0.53% 1 0.42% 69.231.248.140
53 13 0.68% 13 0.84% 126 0.68% 1 0.42% 82.198.5.82
54 13 0.68% 13 0.84% 200 1.08% 1 0.42% 82.235.60.112
55 12 0.63% 12 0.77% 122 0.66% 1 0.42% 150.82.50.110
56 12 0.63% 12 0.77% 122 0.66% 1 0.42% 202.64.186.164
57 12 0.63% 8 0.52% 167 0.90% 4 1.69% 209.237.238.173
58 12 0.63% 12 0.77% 122 0.66% 1 0.42% 24.203.248.112
59 12 0.63% 12 0.77% 122 0.66% 1 0.42% 66.253.215.2
60 12 0.63% 12 0.77% 122 0.66% 1 0.42% 68.162.250.174
61 12 0.63% 12 0.77% 122 0.66% 1 0.42% 82.121.173.36
62 12 0.63% 12 0.77% 121 0.65% 1 0.42% 82.225.178.40
63 12 0.63% 12 0.77% 121 0.65% 1 0.42% 82.228.143.17
64 12 0.63% 12 0.77% 122 0.66% 1 0.42% 83.197.105.103
65 11 0.57% 9 0.58% 183 0.98% 9 3.80% 66.249.65.195
66 11 0.57% 3 0.19% 63 0.34% 1 0.42% 81.57.7.122
67 11 0.57% 2 0.13% 74 0.40% 1 0.42% 82.120.43.18
68 11 0.57% 5 0.32% 146 0.79% 1 0.42% 82.72.4.10
69 10 0.52% 9 0.58% 26 0.14% 1 0.42% 66.68.29.47
70 10 0.52% 5 0.32% 274 1.47% 5 2.11% 68.142.250.192
71 9 0.47% 6 0.39% 58 0.31% 1 0.42% 66.82.9.37
72 8 0.42% 5 0.32% 34 0.18% 1 0.42% 129.241.104.168
73 7 0.36% 7 0.45% 151 0.81% 1 0.42% 141.156.142.227
74 7 0.36% 3 0.19% 182 0.98% 1 0.42% 62.34.133.250
75 6 0.31% 6 0.39% 14 0.07% 0 0.00% 152.163.100.10
76 6 0.31% 2 0.13% 42 0.23% 1 0.42% 172.172.92.38
77 6 0.31% 5 0.32% 71 0.38% 1 0.42% 172.211.202.72
78 6 0.31% 4 0.26% 68 0.37% 0 0.00% 209.237.238.180
79 6 0.31% 6 0.39% 76 0.41% 1 0.42% 65.92.133.176
80 6 0.31% 5 0.32% 49 0.26% 1 0.42% 68.13.78.25
81 6 0.31% 5 0.32% 41 0.22% 1 0.42% 81.57.198.120
82 6 0.31% 5 0.32% 49 0.26% 1 0.42% 82.66.132.108
83 6 0.31% 2 0.13% 35 0.19% 1 0.42% 84.97.224.134
84 5 0.26% 5 0.32% 7 0.04% 0 0.00% 152.163.100.74
85 5 0.26% 5 0.32% 51 0.28% 1 0.42% 172.141.82.113
86 5 0.26% 5 0.32% 37 0.20% 1 0.42% 212.52.128.84
87 5 0.26% 5 0.32% 105 0.56% 1 0.42% 216.217.110.39
88 5 0.26% 5 0.32% 71 0.38% 1 0.42% 24.37.164.86
89 5 0.26% 1 0.06% 38 0.21% 1 0.42% 67.35.33.214
90 5 0.26% 5 0.32% 40 0.22% 1 0.42% 70.81.16.235
91 5 0.26% 5 0.32% 36 0.19% 1 0.42% 81.220.57.166
92 5 0.26% 2 0.13% 47 0.25% 1 0.42% 81.248.134.237
93 5 0.26% 5 0.32% 38 0.20% 1 0.42% 83.195.163.28
94 4 0.21% 3 0.19% 61 0.33% 3 1.27% 12.159.240.162
95 4 0.21% 4 0.26% 4 0.02% 0 0.00% 152.163.100.131
96 4 0.21% 4 0.26% 5 0.03% 0 0.00% 152.163.100.133
97 4 0.21% 2 0.13% 42 0.23% 2 0.84% 193.252.148.209
98 4 0.21% 4 0.26% 15 0.08% 0 0.00% 195.93.102.8
99 4 0.21% 4 0.26% 22 0.12% 1 0.42% 205.188.116.11
100 4 0.21% 3 0.19% 78 0.42% 3 1.27% 65.54.188.56

Top 10 sur un total de 266 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 84 4.38% 54 3.48% 829 4.46% 2 0.84% 172.147.35.29
2 70 3.65% 61 3.93% 662 3.56% 2 0.84% 66.73.164.72
3 65 3.39% 60 3.87% 628 3.38% 2 0.84% 12.73.164.199
4 29 1.51% 21 1.35% 598 3.22% 3 1.27% 80.58.1.107
5 24 1.25% 21 1.35% 570 3.07% 1 0.42% 66.150.55.230
6 19 0.99% 19 1.22% 556 2.99% 1 0.42% 62.194.60.83
7 32 1.67% 26 1.68% 520 2.80% 1 0.42% 82.239.92.53
8 13 0.68% 13 0.84% 484 2.60% 6 2.53% 62.193.236.136
9 33 1.72% 28 1.80% 437 2.35% 2 0.84% 193.248.129.190
10 30 1.56% 20 1.29% 312 1.68% 5 2.11% 212.27.41.43

Top 33 sur un total de 85 référents
# Hits Référent
1 19 0.99% http://www.google.fr/search
2 10 0.52% http://www.republicoftogo.com/fr/news/news.asp
3 9 0.47% http://www.google.ca/search
4 8 0.42% http://fr.wrs.yahoo.com/S
5 7 0.36% http://fr.search.yahoo.com/search
6 7 0.36% http://search.isp.netscape.com/nsisp/boomframe.jsp
7 7 0.36% http://www.google.com/search
8 5 0.26% http://www.cerclehiphop.afrikart.net/cerclefr.html
9 5 0.26% http://www.comfm.com/live/radio/
10 4 0.21% http://www.izf.net/izf/Guide/Togo/Default.htm
11 3 0.16% http://aolsearch.aol.com/aol/search
12 3 0.16% http://search1-2.free.fr/google.pl
13 3 0.16% http://www.partypeeps2000.com/asp/AccountInfo.asp
14 2 0.10% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
15 2 0.10% http://sea.search.msn.fr/spresults.aspx
16 2 0.10% http://search.atomz.com/search/
17 2 0.10% http://search.cometsystems.com/search.php
18 2 0.10% http://search.yahoo.com/search
19 2 0.10% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
20 1 0.05% http://groups.msn.com/WWEXtreme2/general.msnw
21 1 0.05% http://images.google.be/imgres
22 1 0.05% http://perso.wanadoo.fr/lequotidiendescartophiles/7togo.htm
23 1 0.05% http://pictures.ask.co.uk/redir
24 1 0.05% http://s13.ixquick.com/do/metasearch.pl
25 1 0.05% http://search.ke.voila.fr/S/voila
26 1 0.05% http://search.msn.com/results.aspx
27 1 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
28 1 0.05% http://www.geocities.com/Colosseum/Park/3232/dxlinks/stinfo_af.htm
29 1 0.05% http://www.google.be/search
30 1 0.05% http://www.google.com.hk/search
31 1 0.05% http://www.google.ie/search
32 1 0.05% http://www.mywebsearch.com/jsp/GGmain.jsp
33 1 0.05% http://www.rjdh-niger.org/Mediasniger/Repertoire/radios.htm

Top 13 sur un total de 13 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 12.50% bitho
2 2 12.50% media plus togo
3 2 12.50% pitang tchalla
4 1 6.25% a la une du togo
5 1 6.25% bienfaits de la fellation
6 1 6.25% butodra togo
7 1 6.25% ericsson eiffel live
8 1 6.25% ernest gnassingbé eyadéma
9 1 6.25% nana fm
10 1 6.25% nana fm togo
11 1 6.25% noudonou koudjo
12 1 6.25% omega fm %2b togo
13 1 6.25% site rpt togo

Top 15 sur un total de 27 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1303 67.94% MSIE 6.0
2 134 6.99% MSIE 5.5
3 109 5.68% Yahoo! Slurp
4 101 5.27% Mozilla/5.0
5 54 2.82% MSIE 5.0
6 30 1.56% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
7 28 1.46% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 26 1.36% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
9 24 1.25% Crawler (cometsearch@cometsystems.com)
10 21 1.09% MSIE 5.2
11 19 0.99% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
12 18 0.94% ia_archiver
13 17 0.89% Googlebot/2.1
14 5 0.26% Gigabot/2.0
15 5 0.26% Mozilla/3.0 (compatible)

Acces par pays pour Mars 2005

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1918 100.00% 1554 100.13% 18589 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01