Statistiques de www.mediatogo.org

Période du résumé: Octobre 2004
Généré le 01-Nov-2004 04:20 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2004
Total des Hits 21712
Total des Fichiers 16664
Total Pages 6833
Total Visites 2828
Total des Ko 225022
Total des Sites uniques 1647
Total des URLs uniques 598
Total des Référents uniques 306
Total des Navigateurs 75
. Moy. Max
Hits par Heure 29 221
Hits par Jour 700 1235
Fichiers par Jour 537 968
Pages par Jour 220 455
Visites par Jour 91 191
KOctets par Jour 7259 12451
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 16664
Code 206 - Partial Content 39
Code 301 - Moved Permanently 209
Code 302 - Found 58
Code 304 - Not Modified 2648
Code 404 - Not Found 2086
Code 405 - Method Not Allowed 6

Acces journalier pour Octobre 2004

Statistiques journalières pour Octobre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 591 2.72% 487 2.92% 165 2.41% 89 3.15% 86 5.22% 5959 2.65%
2 4 0.02% 3 0.02% 4 0.06% 4 0.14% 4 0.24% 55 0.02%
3 300 1.38% 237 1.42% 100 1.46% 38 1.34% 52 3.16% 3665 1.63%
4 688 3.17% 491 2.95% 327 4.79% 70 2.48% 77 4.68% 7953 3.53%
5 836 3.85% 627 3.76% 347 5.08% 80 2.83% 81 4.92% 9225 4.10%
6 749 3.45% 490 2.94% 250 3.66% 98 3.47% 100 6.07% 7690 3.42%
7 1070 4.93% 848 5.09% 286 4.19% 104 3.68% 102 6.19% 10017 4.45%
8 834 3.84% 544 3.26% 281 4.11% 143 5.06% 126 7.65% 7184 3.19%
9 200 0.92% 134 0.80% 67 0.98% 27 0.95% 28 1.70% 2111 0.94%
10 495 2.28% 383 2.30% 170 2.49% 93 3.29% 87 5.28% 5366 2.38%
11 984 4.53% 683 4.10% 248 3.63% 99 3.50% 97 5.89% 8564 3.81%
12 1000 4.61% 813 4.88% 259 3.79% 100 3.54% 96 5.83% 11202 4.98%
13 1235 5.69% 782 4.69% 266 3.89% 106 3.75% 113 6.86% 11494 5.11%
14 1157 5.33% 893 5.36% 344 5.03% 140 4.95% 122 7.41% 12433 5.53%
15 946 4.36% 755 4.53% 336 4.92% 101 3.57% 89 5.40% 12054 5.36%
16 37 0.17% 24 0.14% 12 0.18% 10 0.35% 16 0.97% 479 0.21%
17 428 1.97% 346 2.08% 136 1.99% 70 2.48% 86 5.22% 5014 2.23%
18 692 3.19% 528 3.17% 224 3.28% 109 3.85% 90 5.46% 9244 4.11%
19 677 3.12% 512 3.07% 249 3.64% 115 4.07% 115 6.98% 8396 3.73%
20 940 4.33% 751 4.51% 274 4.01% 140 4.95% 145 8.80% 8696 3.86%
21 1170 5.39% 968 5.81% 395 5.78% 125 4.42% 106 6.44% 12451 5.53%
22 1072 4.94% 871 5.23% 455 6.66% 191 6.75% 154 9.35% 12181 5.41%
23 206 0.95% 162 0.97% 100 1.46% 13 0.46% 13 0.79% 2201 0.98%
24 612 2.82% 465 2.79% 174 2.55% 91 3.22% 92 5.59% 5142 2.29%
25 937 4.32% 787 4.72% 229 3.35% 139 4.92% 140 8.50% 7419 3.30%
26 885 4.08% 721 4.33% 271 3.97% 143 5.06% 154 9.35% 8877 3.95%
27 846 3.90% 721 4.33% 263 3.85% 128 4.53% 120 7.29% 9161 4.07%
28 669 3.08% 544 3.26% 199 2.91% 88 3.11% 98 5.95% 6821 3.03%
29 691 3.18% 526 3.16% 179 2.62% 97 3.43% 102 6.19% 6823 3.03%
30 204 0.94% 174 1.04% 47 0.69% 19 0.67% 19 1.15% 1921 0.85%
31 557 2.57% 394 2.36% 176 2.58% 62 2.19% 71 4.31% 5224 2.32%

Acces horaire pour Octobre 2004

Statistiques horaires pour Octobre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 698 3.21% 18 561 3.37% 7 227 3.32% 217 6718 2.99%
1 27 841 3.87% 19 599 3.59% 7 225 3.29% 261 8089 3.59%
2 17 536 2.47% 14 438 2.63% 6 205 3.00% 185 5727 2.54%
3 12 389 1.79% 9 294 1.76% 5 176 2.58% 158 4888 2.17%
4 14 447 2.06% 10 332 1.99% 6 216 3.16% 164 5085 2.26%
5 10 313 1.44% 7 247 1.48% 5 161 2.36% 132 4079 1.81%
6 9 297 1.37% 7 220 1.32% 5 166 2.43% 109 3386 1.50%
7 7 246 1.13% 5 167 1.00% 3 117 1.71% 83 2580 1.15%
8 12 386 1.78% 8 248 1.49% 4 150 2.20% 133 4112 1.83%
9 20 621 2.86% 15 485 2.91% 6 205 3.00% 187 5795 2.58%
10 28 875 4.03% 22 707 4.24% 10 324 4.74% 364 11290 5.02%
11 43 1343 6.19% 34 1077 6.46% 12 377 5.52% 500 15500 6.89%
12 45 1416 6.52% 29 928 5.57% 11 345 5.05% 421 13054 5.80%
13 50 1571 7.24% 36 1117 6.70% 12 393 5.75% 418 12947 5.75%
14 32 1010 4.65% 24 751 4.51% 9 294 4.30% 356 11048 4.91%
15 49 1532 7.06% 38 1204 7.23% 13 412 6.03% 466 14457 6.42%
16 41 1293 5.96% 34 1054 6.33% 13 415 6.07% 450 13955 6.20%
17 37 1154 5.32% 30 951 5.71% 11 353 5.17% 438 13575 6.03%
18 57 1776 8.18% 44 1394 8.37% 18 585 8.56% 649 20111 8.94%
19 32 1006 4.63% 24 768 4.61% 9 306 4.48% 351 10877 4.83%
20 35 1100 5.07% 27 848 5.09% 10 321 4.70% 340 10539 4.68%
21 32 1021 4.70% 26 815 4.89% 8 268 3.92% 303 9408 4.18%
22 33 1025 4.72% 26 834 5.00% 9 287 4.20% 340 10547 4.69%
23 26 816 3.76% 20 625 3.75% 9 305 4.46% 234 7254 3.22%

Top 100 sur un total de 598 URLs
# Hits Ko URL
1 1136 5.23% 77 0.03% /Templates/textstyle.css
2 710 3.27% 12578 5.59% /
3 302 1.39% 7587 3.37% /img/africultures.BMP
4 297 1.37% 14866 6.61% /Revue_presse/
5 237 1.09% 3315 1.47% /kyrielle/
6 212 0.98% 6 0.00% /kyrielle/css/default.css
7 184 0.85% 944 0.42% /nanafm/habillage.css
8 184 0.85% 276 0.12% /nanafm/spip_style.css
9 184 0.85% 245 0.11% /nanafm/typographie.css
10 169 0.78% 384 0.17% /nanafm/
11 152 0.70% 2258 1.00% /kyrielle/nassogne.swf
12 151 0.70% 2490 1.11% /kyrielle/index_Movie1.swf
13 150 0.69% 4616 2.05% /kyrielle/lemiaou.swf
14 149 0.69% 785 0.35% /kyrielle/ICILOME.swf
15 132 0.61% 2035 0.90% /Repertoires/
16 126 0.58% 5179 2.30% /Revue_presse/tourism.htm
17 112 0.52% 3710 1.65% /Repertoires/list_rad_priv.htm
18 104 0.48% 2145 0.95% /Ressources/pts_acces.htm
19 104 0.48% 186 0.08% /nanafm/rubrique.php3
20 103 0.47% 369 0.16% /nanafm/article.php3
21 96 0.44% 8313 3.69% /Repertoires/list_jnlste1.htm
22 91 0.42% 117 0.05% /nanafm/impression.css
23 90 0.41% 1402 0.62% /index1.htm
24 88 0.41% 1188 0.53% /kyrielle/discothque.html
25 81 0.37% 1751 0.78% /Repertoires/pres_ujit.html
26 81 0.37% 1099 0.49% /alertes/alerte.htm
27 73 0.34% 1070 0.48% /Ressources/
28 73 0.34% 1702 0.76% /Revue_presse/20aoutradiolome.htm
29 67 0.31% 911 0.40% /Reglementation/
30 67 0.31% 491 0.22% /kyrielle/melodies.html
31 66 0.30% 1040 0.46% /Repertoires/otm.htm
32 65 0.30% 678 0.30% /kyrielle/dedicace.html
33 62 0.29% 568 0.25% /kyrielle/aboutus.html
34 58 0.27% 1235 0.55% /Revue_presse/26aoutomegafm.htm
35 55 0.25% 939 0.42% /Repertoires/tv.htm
36 48 0.22% 1940 0.86% /Repertoires/jnx_priv.htm
37 38 0.18% 44 0.02% /kyrielle/spip_test/ecrire/install.php3
38 37 0.17% 1270 0.56% /Revue_presse/raid.htm
39 37 0.17% 564 0.25% /alertes/nanafm.htm
40 36 0.17% 1987 0.88% /Ressources/rapportmj2003.htm
41 36 0.17% 5420 2.41% /Togo.doc
42 35 0.16% 590 0.26% /Revue_presse/06oct04_akey.htm
43 33 0.15% 798 0.35% /Revue_presse/25aout04_cod_press.htm
44 32 0.15% 811 0.36% /Reglementation/code_deontologie.htm
45 32 0.15% 524 0.23% /Revue_presse/11oct04_formation_panos.htm
46 32 0.15% 34 0.02% /nanafm/spip_login.php3
47 32 0.15% 483 0.21% /reseausida/infosida/index_infosida.htm
48 31 0.14% 2344 1.04% /kyrielle/nokia.html
49 30 0.14% 531 0.24% /Repertoires/organ_profession.htm
50 30 0.14% 41 0.02% /nanafm/plan.php3
51 30 0.14% 81 0.04% /reseausida/
52 29 0.13% 712 0.32% /Ressources/jrn_invest_04.htm
53 29 0.13% 495 0.22% /Revue_presse/17octO4_finatelierpanos.htm
54 29 0.13% 626 0.28% /Revue_presse/18oct04_annonc_atelierdakar_convention.htm
55 28 0.13% 1886 0.84% /Repertoires/list_jnlste2.htm
56 27 0.12% 1063 0.47% /rappactvte.htm
57 26 0.12% 431 0.19% /Revue_presse/08oct04_pitang_asspress.htm
58 25 0.12% 343 0.15% /Repertoires/list_rad_priv2.htm
59 24 0.11% 94 0.04% /nanafm/forum.php3
60 23 0.11% 366 0.16% /Repertoires/adm_medias.htm
61 23 0.11% 388 0.17% /Revue_presse/30avril04code_presse.htm
62 23 0.11% 699 0.31% /index2.htm
63 22 0.10% 359 0.16% /Revue_presse/12oct04_rapport1ejour_seminair.htm
64 22 0.10% 400 0.18% /Revue_presse/16aout04_roaming.htm
65 22 0.10% 390 0.17% /Revue_presse/30avril04yves.htm
66 22 0.10% 475 0.21% /Revue_presse/peintre_30avril04.htm
67 22 0.10% 160 0.07% /kyrielle/partenaires.html
68 21 0.10% 416 0.18% /Revue_presse/27aout04.htm
69 20 0.09% 242 0.11% /3mai2002/radios.htm
70 20 0.09% 388 0.17% /Repertoires/partnaires.htm
71 20 0.09% 390 0.17% /Revue_presse/13avril04.htm
72 20 0.09% 364 0.16% /Revue_presse/20juillet_kossi_ayayi.htm
73 20 0.09% 663 0.29% /Revue_presse/30dec03.htm
74 20 0.09% 299 0.13% /alertes/djahlin.htm
75 20 0.09% 2844 1.26% /kyrielle/ericsson.html
76 20 0.09% 51 0.02% /nanafm/resume.php3
77 19 0.09% 344 0.15% /Ressources/formation.htm
78 19 0.09% 374 0.17% /Revue_presse/29juillet04_codpress.htm
79 19 0.09% 246 0.11% /mediatogo/
80 18 0.08% 374 0.17% /Revue_presse/02 mai 04.htm
81 18 0.08% 368 0.16% /Revue_presse/02mai03.htm
82 18 0.08% 337 0.15% /Revue_presse/05avril04.htm
83 18 0.08% 286 0.13% /Revue_presse/17juindeces_z.htm
84 18 0.08% 746 0.33% /Revue_presse/28juin04modfct_code_presse.htm
85 18 0.08% 166 0.07% /reseausida/infosida/historique.htm
86 17 0.08% 356 0.16% /Repertoires/journaux/itwlemarche.htm
87 17 0.08% 297 0.13% /Revue_presse/13oct04_rapport2ejour.htm
88 17 0.08% 296 0.13% /Revue_presse/15jan04.htm
89 17 0.08% 369 0.16% /Revue_presse/15novembre03.htm
90 17 0.08% 301 0.13% /Revue_presse/26mai04bbc.htm
91 17 0.08% 651 0.29% /Revue_presse/rapports203rsf.htm
92 17 0.08% 115 0.05% /kyrielle/result.htm
93 16 0.07% 295 0.13% /Repertoires/centre_form.htm
94 16 0.07% 452 0.20% /Ressources/jrn_eco_04.htm
95 16 0.07% 306 0.14% /Revue_presse/08juin04eliashounk.htm
96 16 0.07% 307 0.14% /Revue_presse/18mars04.htm
97 15 0.07% 274 0.12% /Revue_presse/07mai04.htm
98 15 0.07% 282 0.13% /Revue_presse/10mai04.htm
99 15 0.07% 266 0.12% /Revue_presse/14avril2004.htm
100 15 0.07% 269 0.12% /Revue_presse/21avril04.htm

Top 10 sur un total de 598 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 297 1.37% 14866 6.61% /Revue_presse/
2 710 3.27% 12578 5.59% /
3 96 0.44% 8313 3.69% /Repertoires/list_jnlste1.htm
4 302 1.39% 7587 3.37% /img/africultures.BMP
5 36 0.17% 5420 2.41% /Togo.doc
6 126 0.58% 5179 2.30% /Revue_presse/tourism.htm
7 150 0.69% 4616 2.05% /kyrielle/lemiaou.swf
8 112 0.52% 3710 1.65% /Repertoires/list_rad_priv.htm
9 237 1.09% 3315 1.47% /kyrielle/
10 20 0.09% 2844 1.26% /kyrielle/ericsson.html

Top 10 sur un total de 224 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 710 3.27% 491 19.34% /
2 169 0.78% 251 9.89% /nanafm/
3 237 1.09% 143 5.63% /kyrielle/
4 104 0.48% 84 3.31% /Ressources/pts_acces.htm
5 297 1.37% 78 3.07% /Revue_presse/
6 126 0.58% 58 2.28% /Revue_presse/tourism.htm
7 73 0.34% 52 2.05% /Revue_presse/20aoutradiolome.htm
8 96 0.44% 45 1.77% /Repertoires/list_jnlste1.htm
9 132 0.61% 37 1.46% /Repertoires/
10 112 0.52% 36 1.42% /Repertoires/list_rad_priv.htm

Top 10 sur un total de 229 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 710 3.27% 384 15.74% /
2 169 0.78% 250 10.25% /nanafm/
3 297 1.37% 136 5.57% /Revue_presse/
4 104 0.48% 78 3.20% /Ressources/pts_acces.htm
5 237 1.09% 64 2.62% /kyrielle/
6 126 0.58% 63 2.58% /Revue_presse/tourism.htm
7 132 0.61% 42 1.72% /Repertoires/
8 96 0.44% 39 1.60% /Repertoires/list_jnlste1.htm
9 112 0.52% 39 1.60% /Repertoires/list_rad_priv.htm
10 66 0.30% 34 1.39% /Repertoires/otm.htm

Top 100 sur un total de 1647 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 386 1.78% 251 1.51% 4264 1.90% 26 0.92% 66.249.66.13
2 366 1.69% 301 1.81% 3383 1.50% 20 0.71% 80.248.64.50
3 347 1.60% 275 1.65% 5734 2.55% 61 2.16% 212.27.41.43
4 339 1.56% 106 0.64% 1292 0.57% 1 0.04% 82.121.86.88
5 284 1.31% 124 0.74% 3297 1.47% 58 2.05% 65.54.188.57
6 249 1.15% 156 0.94% 1366 0.61% 10 0.35% 216.154.205.203
7 232 1.07% 141 0.85% 2469 1.10% 10 0.35% 80.248.64.59
8 202 0.93% 80 0.48% 808 0.36% 1 0.04% 139.20.140.32
9 195 0.90% 135 0.81% 2783 1.24% 1 0.04% 209.167.50.22
10 188 0.87% 167 1.00% 430 0.19% 1 0.04% 62.56.189.220
11 181 0.83% 96 0.58% 1837 0.82% 46 1.63% 65.54.188.56
12 172 0.79% 86 0.52% 2150 0.96% 46 1.63% 65.54.188.58
13 159 0.73% 110 0.66% 2053 0.91% 7 0.25% 193.191.131.182
14 151 0.70% 131 0.79% 2056 0.91% 16 0.57% 213.244.8.206
15 150 0.69% 87 0.52% 942 0.42% 1 0.04% 62.47.178.222
16 128 0.59% 79 0.47% 866 0.38% 2 0.07% 81.64.164.46
17 119 0.55% 101 0.61% 2093 0.93% 15 0.53% 209.237.238.178
18 118 0.54% 72 0.43% 844 0.38% 1 0.04% 81.91.225.100
19 115 0.53% 87 0.52% 2345 1.04% 31 1.10% 196.200.57.12
20 111 0.51% 95 0.57% 1030 0.46% 1 0.04% 66.73.173.197
21 109 0.50% 68 0.41% 1520 0.68% 2 0.07% 209.67.219.178
22 109 0.50% 36 0.22% 749 0.33% 1 0.04% 82.121.89.196
23 109 0.50% 83 0.50% 813 0.36% 1 0.04% 82.67.108.39
24 106 0.49% 85 0.51% 635 0.28% 3 0.11% 139.20.17.105
25 106 0.49% 70 0.42% 1568 0.70% 17 0.60% 66.147.154.3
26 104 0.48% 86 0.52% 689 0.31% 6 0.21% 217.21.148.80
27 104 0.48% 92 0.55% 1102 0.49% 1 0.04% 68.248.166.250
28 103 0.47% 28 0.17% 526 0.23% 1 0.04% 62.56.189.197
29 98 0.45% 68 0.41% 777 0.35% 2 0.07% 217.10.38.36
30 96 0.44% 77 0.46% 1880 0.84% 7 0.25% 213.56.78.190
31 94 0.43% 93 0.56% 1033 0.46% 1 0.04% 217.199.78.204
32 93 0.43% 65 0.39% 872 0.39% 1 0.04% 83.193.135.82
33 89 0.41% 53 0.32% 428 0.19% 2 0.07% 132.169.20.115
34 87 0.40% 74 0.44% 740 0.33% 1 0.04% 132.252.165.103
35 87 0.40% 55 0.33% 477 0.21% 1 0.04% 147.210.108.141
36 86 0.40% 69 0.41% 1073 0.48% 4 0.14% 207.50.235.5
37 83 0.38% 51 0.31% 451 0.20% 2 0.07% 217.128.77.49
38 81 0.37% 60 0.36% 837 0.37% 1 0.04% 198.103.147.1
39 79 0.36% 72 0.43% 451 0.20% 1 0.04% 62.56.190.2
40 76 0.35% 24 0.14% 393 0.17% 6 0.21% 150.82.50.110
41 76 0.35% 76 0.46% 1147 0.51% 2 0.07% 82.123.163.84
42 75 0.35% 64 0.38% 687 0.31% 2 0.07% 62.56.190.26
43 75 0.35% 49 0.29% 550 0.24% 1 0.04% 65.94.167.83
44 74 0.34% 19 0.11% 364 0.16% 1 0.04% 62.56.189.18
45 74 0.34% 70 0.42% 387 0.17% 1 0.04% 81.185.216.179
46 73 0.34% 60 0.36% 428 0.19% 1 0.04% 83.176.140.233
47 72 0.33% 45 0.27% 263 0.12% 4 0.14% 128.210.30.134
48 70 0.32% 44 0.26% 578 0.26% 1 0.04% 83.77.84.171
49 69 0.32% 64 0.38% 568 0.25% 2 0.07% 80.15.246.91
50 68 0.31% 58 0.35% 657 0.29% 1 0.04% 83.114.148.182
51 67 0.31% 65 0.39% 363 0.16% 1 0.04% 217.74.99.100
52 65 0.30% 64 0.38% 603 0.27% 2 0.07% 193.220.180.147
53 63 0.29% 61 0.37% 604 0.27% 1 0.04% 200.91.79.56
54 63 0.29% 52 0.31% 1225 0.54% 1 0.04% 66.37.230.29
55 62 0.29% 29 0.17% 714 0.32% 15 0.53% 194.183.227.97
56 62 0.29% 57 0.34% 641 0.29% 1 0.04% 195.188.141.133
57 62 0.29% 44 0.26% 476 0.21% 1 0.04% 216.161.100.91
58 61 0.28% 56 0.34% 615 0.27% 1 0.04% 217.112.52.131
59 61 0.28% 16 0.10% 320 0.14% 1 0.04% 81.51.78.16
60 61 0.28% 42 0.25% 1053 0.47% 3 0.11% 82.225.99.172
61 60 0.28% 39 0.23% 197 0.09% 1 0.04% 80.143.229.125
62 60 0.28% 49 0.29% 450 0.20% 1 0.04% 83.192.164.230
63 59 0.27% 33 0.20% 348 0.15% 3 0.11% 62.56.189.5
64 59 0.27% 53 0.32% 453 0.20% 1 0.04% 80.8.47.52
65 59 0.27% 21 0.13% 139 0.06% 1 0.04% 81.241.96.220
66 58 0.27% 49 0.29% 375 0.17% 1 0.04% 193.55.227.254
67 58 0.27% 50 0.30% 511 0.23% 1 0.04% 81.80.106.44
68 57 0.26% 51 0.31% 528 0.23% 1 0.04% 213.136.116.73
69 57 0.26% 52 0.31% 326 0.15% 1 0.04% 65.1.182.226
70 56 0.26% 39 0.23% 668 0.30% 4 0.14% 193.251.227.146
71 54 0.25% 54 0.32% 561 0.25% 1 0.04% 193.253.200.134
72 54 0.25% 50 0.30% 1212 0.54% 1 0.04% 63.148.99.239
73 53 0.24% 38 0.23% 406 0.18% 2 0.07% 62.56.189.106
74 52 0.24% 48 0.29% 538 0.24% 1 0.04% 212.52.132.209
75 52 0.24% 48 0.29% 313 0.14% 1 0.04% 69.143.17.86
76 52 0.24% 38 0.23% 324 0.14% 1 0.04% 81.65.68.62
77 52 0.24% 43 0.26% 415 0.18% 1 0.04% 84.80.112.242
78 51 0.23% 43 0.26% 490 0.22% 1 0.04% 152.135.148.124
79 50 0.23% 48 0.29% 330 0.15% 2 0.07% 62.56.191.179
80 50 0.23% 37 0.22% 932 0.41% 1 0.04% 67.15.62.62
81 50 0.23% 50 0.30% 203 0.09% 1 0.04% 81.49.127.131
82 49 0.23% 46 0.28% 431 0.19% 1 0.04% 82.226.89.99
83 48 0.22% 41 0.25% 305 0.14% 1 0.04% 195.70.71.170
84 48 0.22% 33 0.20% 666 0.30% 2 0.07% 218.202.219.41
85 48 0.22% 47 0.28% 259 0.12% 1 0.04% 80.15.246.87
86 48 0.22% 33 0.20% 628 0.28% 4 0.14% 82.212.150.176
87 47 0.22% 45 0.27% 189 0.08% 1 0.04% 172.211.17.89
88 47 0.22% 42 0.25% 156 0.07% 2 0.07% 195.186.154.157
89 47 0.22% 42 0.25% 475 0.21% 1 0.04% 213.30.175.155
90 47 0.22% 30 0.18% 692 0.31% 3 0.11% 65.32.175.57
91 46 0.21% 37 0.22% 394 0.18% 2 0.07% 213.154.77.174
92 46 0.21% 15 0.09% 35 0.02% 3 0.11% 81.199.105.30
93 46 0.21% 45 0.27% 858 0.38% 2 0.07% 84.233.148.22
94 43 0.20% 7 0.04% 42 0.02% 2 0.07% 168.9.128.46
95 43 0.20% 43 0.26% 129 0.06% 1 0.04% 217.136.68.61
96 43 0.20% 22 0.13% 176 0.08% 2 0.07% 67.87.4.93
97 43 0.20% 37 0.22% 1168 0.52% 2 0.07% 81.53.223.62
98 43 0.20% 41 0.25% 227 0.10% 1 0.04% 82.226.61.161
99 42 0.19% 39 0.23% 185 0.08% 1 0.04% 193.251.74.146
100 42 0.19% 34 0.20% 278 0.12% 1 0.04% 81.56.122.64

Top 10 sur un total de 1647 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 347 1.60% 275 1.65% 5734 2.55% 61 2.16% 212.27.41.43
2 386 1.78% 251 1.51% 4264 1.90% 26 0.92% 66.249.66.13
3 366 1.69% 301 1.81% 3383 1.50% 20 0.71% 80.248.64.50
4 284 1.31% 124 0.74% 3297 1.47% 58 2.05% 65.54.188.57
5 195 0.90% 135 0.81% 2783 1.24% 1 0.04% 209.167.50.22
6 232 1.07% 141 0.85% 2469 1.10% 10 0.35% 80.248.64.59
7 115 0.53% 87 0.52% 2345 1.04% 31 1.10% 196.200.57.12
8 172 0.79% 86 0.52% 2150 0.96% 46 1.63% 65.54.188.58
9 119 0.55% 101 0.61% 2093 0.93% 15 0.53% 209.237.238.178
10 151 0.70% 131 0.79% 2056 0.91% 16 0.57% 213.244.8.206

Top 100 sur un total de 306 référents
# Hits Référent
1 408 1.88% http://www.google.fr/search
2 343 1.58% http://www.mediatogo.org
3 175 0.81% http://www.republicoftogo.com/fr/news/news.asp
4 165 0.76% http://www.comfm.com/live/radio/
5 120 0.55% http://www.google.com/search
6 58 0.27% http://www.google.be/search
7 45 0.21% http://www.google.ca/search
8 43 0.20% http://search.msn.fr/results.aspx
9 43 0.20% http://www.izf.net/izf/Guide/Togo/Default.htm
10 38 0.18% http://aolsearch.aol.com/aol/search
11 25 0.12% http://www.partypeeps2000.com/asp/AccountInfo.asp
12 24 0.11% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
13 24 0.11% http://search.atomz.com/search/
14 23 0.11% http://search.yahoo.com/search
15 18 0.08% http://search.msn.fr/spresults.aspx
16 17 0.08% http://216.239.37.104/translate_c
17 17 0.08% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
18 17 0.08% http://search.msn.com/results.aspx
19 15 0.07% http://search.ke.voila.fr/S/voila
20 13 0.06% http://fr.search.yahoo.com/search
21 12 0.06% http://www.google.de/search
22 10 0.05% http://www.google.ch/search
23 8 0.04% http://search.msn.de/spresults.aspx
24 7 0.03% http://64.233.183.104/search
25 7 0.03% http://images.google.fr/imgres
26 7 0.03% http://www.mediamali.org/
27 6 0.03% http://fr.f254.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
28 6 0.03% http://kyrielle.ifrance.com/kyrielle/
29 6 0.03% http://www.overture.com/d/search/p/nz/
30 6 0.03% http://www.panos-ao.org/
31 5 0.02% http://kf.mysearch.myway.com/jsp/GGmain.jsp
32 5 0.02% http://search1-2.free.fr/google.pl
33 5 0.02% http://www.africatime.com/sites/detail_categ.asp
34 5 0.02% http://www.panos-ao.org/sitemedia/
35 5 0.02% http://www.panos.sn/
36 4 0.02% http://br.cade.busca.yahoo.com/search/img_cade/view
37 4 0.02% http://images.google.com/imgres
38 4 0.02% http://is1.websearch.com/_1_2OIJT6503ZECP6D__websrch.barweb.50171/search/inc/results/web/framed.htm
39 4 0.02% http://kf.mysearch.myway.com/jsp/GGcres.jsp
40 4 0.02% http://rechercher.nomade.tiscali.fr/recherche.asp
41 4 0.02% http://search.msn.at/spresults.aspx
42 4 0.02% http://search.msn.fr/results.asp
43 4 0.02% http://search.starware.com/search.php
44 4 0.02% http://www.google.it/search
45 4 0.02% http://www.rjdh-niger.org/Mediasniger/index.htm
46 4 0.02% http://www.whois.sc/
47 4 0.02% http://www.whois.sc/mediatogo.org
48 3 0.01% http://clickit.go2net.com/search
49 3 0.01% http://fr.f260.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
50 3 0.01% http://fr.f609.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
51 3 0.01% http://is1.websearch.com/_1_2GRTT6503RMKLWU__websrch.barweb.50171/search/inc/results/web/framed.htm
52 3 0.01% http://is1.websearch.com/_1_8IIT650HV5PFD__websrch.barweb.50171/search/inc/results/web/framed.htm
53 3 0.01% http://search1-1.free.fr/google.pl
54 3 0.01% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
55 3 0.01% http://www.google.ci/search
56 3 0.01% http://www.google.fr/
57 3 0.01% http://www.google.lu/search
58 3 0.01% http://www.izf.net/izf/Guide/togo/Default.htm
59 3 0.01% http://www.mbolo.com/resultat.asp
60 3 0.01% http://www.mywebsearch.com/jsp/GGmain.jsp
61 3 0.01% http://www.reiswijs.nl/landeninfo/afrika/togo/togo.html
62 3 0.01% www.mediatogo.org
63 2 0.01% http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/cgi-bin/dasp/FR/rte___90801.asp
64 2 0.01% http://by22fd.bay22.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg
65 2 0.01% http://comfm.com/live/radio/
66 2 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
67 2 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
68 2 0.01% http://images.google.ca/imgres
69 2 0.01% http://is2.websearch.com/_1_2OIJT6503ZECP6D__websrch.barweb.50171/global/ui/header/html/body/brand/frame.htm
70 2 0.01% http://ixquick.com/do/metasearch.pl
71 2 0.01% http://profiles.yahoo.com/claudineakakpo
72 2 0.01% http://www.afrique-express.com/archive/OUEST/togo/togoliens/togoliens.htm
73 2 0.01% http://www.avantbrowser.com
74 2 0.01% http://www.mediamali.org/Archives 2003/ondeslibres.htm
75 2 0.01% http://www.mediamali.org/Archives 2004/Janvier/janv2004.htm
76 2 0.01% http://www.mediamali.org/photopress28.htm
77 2 0.01% http://www.mediamali.org/pouvoipress.htm
78 2 0.01% http://www.radiolome.tg:2082/tmp/radiolom/webalizer/usage_200410.html
79 2 0.01% http://www.voila.com/S/geek
80 2 0.01% www.africanews.net/togo.html
81 2 0.01% www.seventwentyfour.com/
82 1 0.00% XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++
83 1 0.00% http://65.54.246.250/cgi-bin/linkrd
84 1 0.00% http://66.102.9.104/search
85 1 0.00% http://ariane6.com/cgi-bin/nph-meta.cgi
86 1 0.00% http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi
87 1 0.00% http://buscador.terra.com.br/default.asp
