Statistiques de www.mediatogo.org

Période du résumé: Juillet 2004
Généré le 31-Jul-2004 03:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2004
Total des Hits 7607
Total des Fichiers 6112
Total Pages 2579
Total Visites 1054
Total des Ko 82268
Total des Sites uniques 703
Total des URLs uniques 354
Total des Référents uniques 172
Total des Navigateurs 63
. Moy. Max
Hits par Heure 10 164
Hits par Jour 245 952
Fichiers par Jour 197 798
Pages par Jour 83 393
Visites par Jour 34 105
KOctets par Jour 2654 10375
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6112
Code 206 - Partial Content 14
Code 301 - Moved Permanently 39
Code 304 - Not Modified 817
Code 404 - Not Found 613
Code 405 - Method Not Allowed 12

Acces journalier pour Juillet 2004

Statistiques journalières pour Juillet 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 803 10.56% 626 10.24% 244 9.46% 105 9.96% 90 12.80% 7879 9.58%
2 675 8.87% 515 8.43% 240 9.31% 100 9.49% 85 12.09% 7909 9.61%
3 860 11.31% 749 12.25% 393 15.24% 74 7.02% 62 8.82% 10375 12.61%
4 479 6.30% 424 6.94% 166 6.44% 83 7.87% 99 14.08% 5617 6.83%
5 540 7.10% 411 6.72% 158 6.13% 82 7.78% 66 9.39% 5290 6.43%
6 952 12.51% 798 13.06% 231 8.96% 87 8.25% 79 11.24% 8508 10.34%
7 611 8.03% 470 7.69% 191 7.41% 90 8.54% 106 15.08% 6346 7.71%
8 485 6.38% 369 6.04% 117 4.54% 54 5.12% 62 8.82% 5184 6.30%
9 631 8.29% 520 8.51% 175 6.79% 80 7.59% 73 10.38% 6793 8.26%
10 441 5.80% 348 5.69% 222 8.61% 78 7.40% 54 7.68% 6505 7.91%
11 455 5.98% 373 6.10% 212 8.22% 88 8.35% 72 10.24% 5252 6.38%
12 16 0.21% 16 0.26% 8 0.31% 6 0.57% 6 0.85% 187 0.23%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 283 3.72% 207 3.39% 94 3.64% 55 5.22% 51 7.25% 3043 3.70%
22 165 2.17% 137 2.24% 60 2.33% 31 2.94% 29 4.13% 1386 1.69%
23 22 0.29% 7 0.11% 5 0.19% 2 0.19% 3 0.43% 336 0.41%
24 10 0.13% 8 0.13% 8 0.31% 7 0.66% 8 1.14% 111 0.13%
25 8 0.11% 6 0.10% 7 0.27% 5 0.47% 5 0.71% 111 0.14%
26 36 0.47% 33 0.54% 7 0.27% 5 0.47% 5 0.71% 247 0.30%
27 6 0.08% 1 0.02% 2 0.08% 2 0.19% 5 0.71% 17 0.02%
28 11 0.14% 9 0.15% 3 0.12% 3 0.28% 2 0.28% 75 0.09%
29 34 0.45% 31 0.51% 13 0.50% 6 0.57% 6 0.85% 300 0.36%
30 71 0.93% 43 0.70% 16 0.62% 5 0.47% 6 0.85% 476 0.58%
31 13 0.17% 11 0.18% 7 0.27% 7 0.66% 8 1.14% 320 0.39%

Acces horaire pour Juillet 2004

Statistiques horaires pour Juillet 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 210 2.76% 6 189 3.09% 1 55 2.13% 68 2110 2.56%
1 5 177 2.33% 4 134 2.19% 2 75 2.91% 84 2603 3.16%
2 8 266 3.50% 6 198 3.24% 3 107 4.15% 85 2649 3.22%
3 5 179 2.35% 4 150 2.45% 3 106 4.11% 71 2212 2.69%
4 6 189 2.48% 4 146 2.39% 3 103 3.99% 77 2381 2.89%
5 5 177 2.33% 3 120 1.96% 1 52 2.02% 41 1284 1.56%
6 4 136 1.79% 3 114 1.87% 2 63 2.44% 37 1143 1.39%
7 5 182 2.39% 5 161 2.63% 3 105 4.07% 81 2519 3.06%
8 6 201 2.64% 5 159 2.60% 2 85 3.30% 76 2364 2.87%
9 9 292 3.84% 8 257 4.20% 4 137 5.31% 113 3491 4.24%
10 15 473 6.22% 12 387 6.33% 5 160 6.20% 159 4919 5.98%
11 12 375 4.93% 9 287 4.70% 3 111 4.30% 110 3400 4.13%
12 21 657 8.64% 16 524 8.57% 6 195 7.56% 208 6457 7.85%
13 25 788 10.36% 19 591 9.67% 5 164 6.36% 226 7007 8.52%
14 14 440 5.78% 12 387 6.33% 5 180 6.98% 189 5849 7.11%
15 10 323 4.25% 9 294 4.81% 2 86 3.33% 125 3863 4.70%
16 11 347 4.56% 9 305 4.99% 3 95 3.68% 136 4224 5.13%
17 16 496 6.52% 11 356 5.82% 4 151 5.85% 164 5069 6.16%
18 9 303 3.98% 7 231 3.78% 3 111 4.30% 112 3475 4.22%
19 10 328 4.31% 8 271 4.43% 3 93 3.61% 96 2968 3.61%
20 5 185 2.43% 5 159 2.60% 2 77 2.99% 91 2821 3.43%
21 12 378 4.97% 9 306 5.01% 3 109 4.23% 126 3914 4.76%
22 9 298 3.92% 7 240 3.93% 2 81 3.14% 99 3056 3.71%
23 6 207 2.72% 4 146 2.39% 2 78 3.02% 80 2486 3.02%

Top 100 sur un total de 354 URLs
# Hits Ko URL
1 317 4.17% 23 0.03% /Templates/textstyle.css
2 243 3.19% 4681 5.69% /
3 126 1.66% 376 0.46% /nanafm/
4 102 1.34% 1426 1.73% /kyrielle/
5 82 1.08% 2 0.00% /kyrielle/css/default.css
6 81 1.06% 612 0.74% /nanafm/presentation.htm
7 71 0.93% 3326 4.04% /Revue_presse/
8 71 0.93% 337 0.41% /kyrielle/ICILOME.swf
9 66 0.87% 1019 1.24% /kyrielle/index_Movie1.swf
10 65 0.85% 1915 2.33% /kyrielle/lemiaou.swf
11 64 0.84% 887 1.08% /kyrielle/nassogne.swf
12 61 0.80% 1278 1.55% /Ressources/pts_acces.htm
13 50 0.66% 779 0.95% /index1.htm
14 49 0.64% 761 0.93% /Repertoires/
15 49 0.64% 661 0.80% /kyrielle/discothque.html
16 40 0.53% 1686 2.05% /Revue_presse/28juin04modfct_code_presse.htm
17 40 0.53% 1699 2.06% /Revue_presse/tourism.htm
18 38 0.50% 517 0.63% /Reglementation/
19 37 0.49% 339 0.41% /kyrielle/aboutus.html
20 36 0.47% 1264 1.54% /Repertoires/list_rad_priv.htm
21 35 0.46% 365 0.44% /kyrielle/dedicace.html
22 35 0.46% 123 0.15% /nanafm/programme.htm
23 34 0.45% 498 0.61% /Ressources/
24 33 0.43% 3927 4.77% /Togo.doc
25 33 0.43% 160 0.19% /nanafm/actu.htm
26 33 0.43% 275 0.33% /nanafm/equipe.htm
27 31 0.41% 420 0.51% /alertes/alerte.htm
28 30 0.39% 220 0.27% /kyrielle/melodies.html
29 28 0.37% 2531 3.08% /Repertoires/list_jnlste1.htm
30 27 0.35% 586 0.71% /Repertoires/pres_ujit.html
31 26 0.34% 106 0.13% /nanafm/information.htm
32 24 0.32% 380 0.46% /Repertoires/otm.htm
33 24 0.32% 360 0.44% /reseausida/infosida/index_infosida.htm
34 23 0.30% 5 0.01% /cgi-bin/*
35 21 0.28% 861 1.05% /Repertoires/jnx_priv.htm
36 21 0.28% 412 0.50% /Revue_presse/08juin04eliashounk.htm
37 20 0.26% 146 0.18% /kyrielle/partenaires.html
38 19 0.25% 327 0.40% /Repertoires/tv.htm
39 18 0.24% 333 0.41% /Revue_presse/26mai04bbc.htm
40 16 0.21% 412 0.50% /Reglementation/code_deontologie.htm
41 16 0.21% 109 0.13% /kyrielle/result.htm
42 15 0.20% 462 0.56% /index2.htm
43 14 0.18% 243 0.30% /Revue_presse/17juin04.htm
44 12 0.16% 164 0.20% /Repertoires/list_rad_priv2.htm
45 11 0.14% 143 0.17% /mediatogo/
46 11 0.14% 433 0.53% /rappactvte.htm
47 11 0.14% 30 0.04% /reseausida/
48 10 0.13% 188 0.23% /Repertoires/centre_form.htm
49 10 0.13% 537 0.65% /Ressources/rapportmj2003.htm
50 10 0.13% 363 0.44% /Revue_presse/comctblao1avr03.htm
51 10 0.13% 152 0.19% /alertes/nanafm.htm
52 9 0.12% 113 0.14% /Reglementation/alerte.htm
53 9 0.12% 606 0.74% /Repertoires/list_jnlste2.htm
54 9 0.12% 237 0.29% /Repertoires/list_nxold.htm
55 9 0.12% 206 0.25% /Repertoires/listcorrespondant.htm
56 9 0.12% 163 0.20% /Ressources/formation.htm
57 9 0.12% 194 0.24% /Revue_presse/peintre_30avril04.htm
58 9 0.12% 179 0.22% /kyrielle/alcatel.htm
59 9 0.12% 1403 1.71% /kyrielle/ericsson.html
60 9 0.12% 680 0.83% /kyrielle/nokia.html
61 8 0.11% 127 0.15% /Repertoires/adm_medias.htm
62 8 0.11% 143 0.17% /Repertoires/organ_profession.htm
63 8 0.11% 120 0.15% /alertes/djahlin.htm
64 7 0.09% 147 0.18% /Repertoires/journaux/itwlemarche.htm
65 7 0.09% 175 0.21% /Ressources/jrn_invest_04.htm
66 7 0.09% 113 0.14% /Revue_presse/17juindeces_z.htm
67 7 0.09% 232 0.28% /Revue_presse/30dec03.htm
68 7 0.09% 140 0.17% /kyrielle/philips.html
69 7 0.09% 52 0.06% /reseausida/actusida/actu.htm
70 6 0.08% 73 0.09% /3mai2002/radios.htm
71 6 0.08% 82 0.10% /Ressources/agenda.htm
72 6 0.08% 169 0.21% /Ressources/jrn_eco_04.htm
73 6 0.08% 130 0.16% /Revue_presse/15novembre03.htm
74 6 0.08% 111 0.13% /Revue_presse/29avril04.htm
75 6 0.08% 15 0.02% /reseausida/liens.htm
76 6 0.08% 24 0.03% /reseausida/membres.htm
77 6 0.08% 22 0.03% /reseausida/presentation.htm
78 6 0.08% 13 0.02% /reseausida/projets.htm
79 5 0.07% 97 0.12% /Repertoires/partnaires.htm
80 5 0.07% 104 0.13% /Revue_presse/02 mai 04.htm
81 5 0.07% 109 0.13% /Revue_presse/02mai03.htm
82 5 0.07% 94 0.11% /Revue_presse/10mai04.htm
83 5 0.07% 87 0.11% /Revue_presse/11avril03.htm
84 5 0.07% 89 0.11% /Revue_presse/14avril2004.htm
85 5 0.07% 80 0.10% /Revue_presse/19mai03.htm
86 5 0.07% 93 0.11% /Revue_presse/25mars03.htm
87 5 0.07% 98 0.12% /Revue_presse/26mai03.htm
88 5 0.07% 95 0.12% /Revue_presse/28mai04.htm
89 5 0.07% 82 0.10% /Revue_presse/29nov03.htm
90 5 0.07% 89 0.11% /Revue_presse/30avril04yves.htm
91 5 0.07% 89 0.11% /Revue_presse/4fev03.htm
92 5 0.07% 66 0.08% /mediatogo/Reglementation/
93 5 0.07% 78 0.09% /mediatogo/Repertoires/
94 5 0.07% 74 0.09% /mediatogo/index1.htm
95 5 0.07% 46 0.06% /reseausida/infosida/historique.htm
96 4 0.05% 76 0.09% /Ressources/appelcandidjournlst04.htm
97 4 0.05% 69 0.08% /Ressources/boursesoms.htm
98 4 0.05% 78 0.09% /Revue_presse/13avril04.htm
99 4 0.05% 71 0.09% /Revue_presse/15jan04.htm
100 4 0.05% 84 0.10% /Revue_presse/24avril04.htm

Top 10 sur un total de 354 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 243 3.19% 4681 5.69% /
2 33 0.43% 3927 4.77% /Togo.doc
3 71 0.93% 3326 4.04% /Revue_presse/
4 28 0.37% 2531 3.08% /Repertoires/list_jnlste1.htm
5 65 0.85% 1915 2.33% /kyrielle/lemiaou.swf
6 40 0.53% 1699 2.06% /Revue_presse/tourism.htm
7 40 0.53% 1686 2.05% /Revue_presse/28juin04modfct_code_presse.htm
8 102 1.34% 1426 1.73% /kyrielle/
9 9 0.12% 1403 1.71% /kyrielle/ericsson.html
10 61 0.80% 1278 1.55% /Ressources/pts_acces.htm

Top 10 sur un total de 145 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 243 3.19% 184 19.49% /
2 126 1.66% 72 7.63% /nanafm/
3 102 1.34% 55 5.83% /kyrielle/
4 61 0.80% 48 5.08% /Ressources/pts_acces.htm
5 49 0.64% 23 2.44% /kyrielle/discothque.html
6 49 0.64% 17 1.80% /Repertoires/
7 40 0.53% 17 1.80% /Revue_presse/tourism.htm
8 24 0.32% 17 1.80% /reseausida/infosida/index_infosida.htm
9 38 0.50% 16 1.69% /Reglementation/
10 27 0.35% 16 1.69% /Repertoires/pres_ujit.html

Top 10 sur un total de 150 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 243 3.19% 126 13.95% /
2 61 0.80% 40 4.43% /Ressources/pts_acces.htm
3 126 1.66% 38 4.21% /nanafm/
4 71 0.93% 34 3.77% /Revue_presse/
5 81 1.06% 28 3.10% /nanafm/presentation.htm
6 102 1.34% 25 2.77% /kyrielle/
7 40 0.53% 24 2.66% /Revue_presse/28juin04modfct_code_presse.htm
8 49 0.64% 22 2.44% /Repertoires/
9 40 0.53% 18 1.99% /Revue_presse/tourism.htm
10 24 0.32% 18 1.99% /reseausida/infosida/index_infosida.htm

Top 100 sur un total de 703 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 269 3.54% 230 3.76% 1992 2.42% 3 0.28% pd9eb78dc.dip.t-dialin.net
2 173 2.27% 123 2.01% 2532 3.08% 41 3.89% 65.54.188.55
3 170 2.23% 166 2.72% 3013 3.66% 4 0.38% crawl15.dir.com
4 137 1.80% 83 1.36% 767 0.93% 1 0.09% 81.91.225.100
5 124 1.63% 88 1.44% 1795 2.18% 56 5.31% msnbot64040.search.msn.com
6 121 1.59% 110 1.80% 1028 1.25% 3 0.28% pd9eb7ea6.dip.t-dialin.net
7 110 1.45% 98 1.60% 1818 2.21% 57 5.41% crawler14.googlebot.com
8 103 1.35% 65 1.06% 695 0.85% 4 0.38% 80.248.70.85
9 93 1.22% 50 0.82% 179 0.22% 1 0.09% 178.19.30.217.globaltt.com
10 93 1.22% 65 1.06% 520 0.63% 1 0.09% 62.56.189.243
11 88 1.16% 15 0.25% 220 0.27% 1 0.09% 62.56.189.132
12 84 1.10% 50 0.82% 609 0.74% 1 0.09% amontpellier-206-1-5-128.w81-250.abo.wanadoo.fr
13 81 1.06% 16 0.26% 389 0.47% 9 0.85% 69.28.130.229
14 81 1.06% 65 1.06% 582 0.71% 1 0.09% 74-124.240.81.adsl.skynet.be
15 80 1.05% 73 1.19% 768 0.93% 1 0.09% 62.56.190.228
16 80 1.05% 71 1.16% 1553 1.89% 3 0.28% wfp2.almaden.ibm.com
17 73 0.96% 67 1.10% 1060 1.29% 42 3.98% crawler10.googlebot.com
18 70 0.92% 13 0.21% 270 0.33% 1 0.09% 62-197-112-135.teledisnet.be
19 66 0.87% 30 0.49% 348 0.42% 2 0.19% 207.50.234.241
20 65 0.85% 40 0.65% 419 0.51% 1 0.09% 81.185.97.196
21 64 0.84% 62 1.01% 882 1.07% 1 0.09% ip68-13-2-87.om.om.cox.net
22 61 0.80% 54 0.88% 471 0.57% 1 0.09% aste-genev-bois-151-1-51-154.w82-121.abo.wanadoo.fr
23 58 0.76% 56 0.92% 484 0.59% 1 0.09% ip216-239-65-185.vif.net
24 57 0.75% 36 0.59% 296 0.36% 1 0.09% facidhcp-200.faci.lsu.edu
25 56 0.74% 50 0.82% 1158 1.41% 2 0.19% 62.56.191.98
26 55 0.72% 28 0.46% 577 0.70% 14 1.33% crawl26-public.alexa.com
27 55 0.72% 50 0.82% 1088 1.32% 34 3.23% crawler13.googlebot.com
28 55 0.72% 52 0.85% 495 0.60% 1 0.09% pd950e4f3.dip.t-dialin.net
29 53 0.70% 53 0.87% 1015 1.23% 1 0.09% 83-70-38-146.bas2.prp.dublin.eircom.net
30 52 0.68% 26 0.43% 71 0.09% 1 0.09% 51.16-200-80.adsl.skynet.be
31 52 0.68% 49 0.80% 477 0.58% 1 0.09% cache.cafe.tg
32 51 0.67% 35 0.57% 594 0.72% 2 0.19% access-50.96.rev.fr.colt.net
33 50 0.66% 48 0.79% 359 0.44% 1 0.09% 62.56.191.114
34 47 0.62% 29 0.47% 320 0.39% 1 0.09% 29.54-201-80.adsl.skynet.be
35 47 0.62% 42 0.69% 475 0.58% 1 0.09% user-213-251-98-224.tvcablenet.be
36 45 0.59% 43 0.70% 1007 1.22% 28 2.66% crawler15.googlebot.com
37 45 0.59% 31 0.51% 451 0.55% 1 0.09% vpn-02-a.stw-bonn.de
38 45 0.59% 44 0.72% 496 0.60% 1 0.09% w3cache1.hrz.uni-siegen.de
39 44 0.58% 43 0.70% 313 0.38% 1 0.09% ip68-229-173-54.om.om.cox.net
40 44 0.58% 41 0.67% 387 0.47% 1 0.09% ip68-99-5-233.om.om.cox.net
41 44 0.58% 26 0.43% 344 0.42% 4 0.38% mail.amnesty.asso.fr
42 41 0.54% 35 0.57% 676 0.82% 29 2.75% crawler11.googlebot.com
43 41 0.54% 23 0.38% 211 0.26% 1 0.09% pcp05013475pcs.fenkel01.mi.comcast.net
44 40 0.53% 26 0.43% 642 0.78% 2 0.19% 81.199.105.162
45 39 0.51% 2 0.03% 97 0.12% 1 0.09% 62.56.189.25
46 39 0.51% 34 0.56% 290 0.35% 1 0.09% a114195.upc-a.chello.nl
47 38 0.50% 19 0.31% 125 0.15% 1 0.09% acd2a219.ipt.aol.com
48 37 0.49% 20 0.33% 624 0.76% 1 0.09% 217.94.126.60
49 36 0.47% 35 0.57% 281 0.34% 1 0.09% 202.171.64.247
50 36 0.47% 36 0.59% 385 0.47% 1 0.09% c-67-165-115-88.client.comcast.net
51 34 0.45% 27 0.44% 325 0.39% 3 0.28% 194.55.26.3
52 34 0.45% 34 0.56% 518 0.63% 2 0.19% p50856964.dip0.t-ipconnect.de
53 33 0.43% 33 0.54% 207 0.25% 1 0.09% lns-vlq-25-82-255-130-144.adsl.proxad.net
54 32 0.42% 25 0.41% 417 0.51% 1 0.09% a81-14-158-76.net-htp.de
55 32 0.42% 31 0.51% 186 0.23% 1 0.09% lns-p19-4-82-65-252-149.adsl.proxad.net
56 31 0.41% 31 0.51% 272 0.33% 1 0.09% garonne-1-82-66-75-86.fbx.proxad.net
57 30 0.39% 29 0.47% 184 0.22% 1 0.09% amarseille-207-1-3-76.w81-249.abo.wanadoo.fr
58 30 0.39% 29 0.47% 854 1.04% 3 0.28% fwigk1-proxy.admin.ch
59 30 0.39% 28 0.46% 183 0.22% 1 0.09% michelet-12-82-227-95-183.fbx.proxad.net
60 30 0.39% 26 0.43% 279 0.34% 1 0.09% pd9e4bb1a.dip.t-dialin.net
61 29 0.38% 28 0.46% 183 0.22% 1 0.09% 62.139.148.11
62 29 0.38% 28 0.46% 183 0.22% 1 0.09% 82.166.241.3
63 29 0.38% 28 0.46% 183 0.22% 1 0.09% ca-bordeaux-10-234.w80-8.abo.wanadoo.fr
64 29 0.38% 28 0.46% 183 0.22% 1 0.09% l11v-6-231.d2.club-internet.fr
65 29 0.38% 29 0.47% 458 0.56% 2 0.19% p508560b4.dip0.t-ipconnect.de
66 29 0.38% 29 0.47% 195 0.24% 1 0.09% videoeq-nat.clients.easynet.fr
67 28 0.37% 27 0.44% 507 0.62% 3 0.28% 212.234.197.2
68 28 0.37% 27 0.44% 190 0.23% 1 0.09% areims-105-1-4-11.w80-14.abo.wanadoo.fr
69 28 0.37% 27 0.44% 169 0.21% 1 0.09% tfd1.ontariopowergeneration.com
70 27 0.35% 26 0.43% 528 0.64% 1 0.09% 62.56.191.14
71 27 0.35% 20 0.33% 667 0.81% 1 0.09% ord-10.francophonie.org
72 27 0.35% 21 0.34% 449 0.55% 1 0.09% pd9eaeddc.dip.t-dialin.net
73 26 0.34% 26 0.43% 167 0.20% 1 0.09% a135125.upc-a.chello.nl
74 26 0.34% 17 0.28% 274 0.33% 1 0.09% anancy-110-1-23-48.w81-249.abo.wanadoo.fr
75 25 0.33% 25 0.41% 215 0.26% 1 0.09% 68.1.93.168
76 25 0.33% 15 0.25% 162 0.20% 1 0.09% 82.156.39-62.rev.gaoland.net
77 25 0.33% 25 0.41% 233 0.28% 1 0.09% ip-245.net-82-216-194.issy2.rev.numericable.fr
78 24 0.32%